Un líder imparable

At.Madrileño 1-3 Real Madrid





Los madridistas, que vieron reforzado su ataque con la presencia de Fran Sol, fueron dominadores en todo momento del partido y superaron a los locales gracias a su pegada y mayor calidad.

Fue precisamente Fran Sol el autor del primer tanto madridista. Al suyo se unieron los de Oscar Plano y Álex Fernández de penalti, que redondearon el triunfo visitante que hace más líder al conjunto merengue.

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Real Madrid 65 28 20 5 3 74 22
2 Real Valladolid 64 28 20 4 4 55 25
3 Atlético de Madrid 61 27 19 4 4 57 23
4 Rayo Vallecano 61 28 18 7 3 55 24
5 Getafe 44 28 12 8 8 40 30
6 Atlético Madrileño 40 28 12 4 12 46 48
7 Leganés 38 27 11 5 11 48 43
8 Unión Adarve 35 28 10 5 13 25 31
9 Salamanca 34 27 9 7 11 42 49
10 Rayo Majadahonda 32 27 9 5 13 37 38
11 Cacereño 31 28 8 7 13 39 51
12 Burgos Promesas 2000 31 27 9 4 14 34 50
13 UD Talavera 26 27 8 2 17 36 57
14 Alcalá 20 28 5 5 18 36 55
15 Alcobendas 20 28 4 8 16 21 48
16 Atlético San José Prom. 19 28 5 4 19 24 75

Copa Campeones/Copa Rey Copa Rey Copa Rey (Terceros)
Descenso