Albiol sólo sabe ganar, ganar y ganar con la 'Roja'

Acumula 23 triunfos con las selección española desde su debut





Formó una pareja de récords, ya que si Albiol gana cada vez que juega con la selección, Carlos Marchena hizo crecer otro registro, el que le sitúa con 51 partidos consecutivos sin conocer la derrota con su selección. Ante Arabia Saudí ya superó al brasileño Garrincha.

Albiol debutó con la selección absoluta en un día clave, en Aarhus ante Dinamarca (1-3), cuando participó como titular en un encuentro que cambió el camino de España en la clasificación a una Eurocopa, la del 2008, que acabó conquistando con brillantez. Desde entonces alcanza 23 partidos en los que sólo ha conocido el triunfo.

 

Partidos de Albiol con España:


03-06-2010 España 1 - Corea del Sur 0

03-03-2010 Francia 0 - España 2

18-11-2009 Austria 1 - España 5

14-11-2009 España 2 - Argentina 1

14-10-2009 Bosnia-Herz. 2 - España 5

09-09-2009 España 3 - Estonia 0

05-09-2009 España 5 - Bélgica 0

28-06-2009 España 3 - Sudáfrica 2

20-06-2009 España 2 - Sudáfrica 0

14-06-2009 Nueva Zelanda 0 - España 5

09-06-2009 Azerbaiyán 0 - España 6

28-03-2009 España 1 - Turquía 0

11-02-2009 España 2 - Inglaterra 0

19-11-2008 España 3 - Chile 0

10-09-2008 España 4 - Armenia 0

06-09-2008 España 1 - Bosnia-Herz. 0

20-08-2008 Dinamarca 0 - España 3

18-06-2008 Grecia 1 - España 2

14-06-2008 Suecia 1 - España 2

26-03-2008 España 1 - Italia 0

06-02-2008 España 1 - Francia 0

21-11-2007 España 1 - Irlanda del Norte 0

13-10-2007 Dinamarca 1 - España 3.