Italia: Resultados y Clasificación





Resultados primera jornada

Atalanta 1 - Siena 0

Cagliari 1 - Lazio 4

Catania 1 - Génova 0

Chievo 2 - Reggina 1

Milán 1 - Bolonia 2

Roma 1 - Nápoles 1

Torino 3 - Lecce 0

Fiorentina 1 - Juventus 1

Sampdoria 1 - Inter 1

Udinese 3 - Palermo 1



Clasificación



J. G. E. P. GF. GC. PTOS.

----------------------------

.1. Lazio 1 1 0 0 4 1 3

.2. Torino 1 1 0 0 3 0 3

.3. Udinesse 1 1 0 0 3 1 3

.4. Bolonia 1 1 0 0 2 1 3

.5. Chievo 1 1 0 0 2 1 3

.6. Atalanta 1 1 0 0 1 0 3

.7. Catania 1 1 0 0 1 0 3

.8. Inter 1 0 1 0 1 1 1

.9. Nápoles 1 0 1 0 1 1 1

.10. Roma 1 0 1 0 1 1 1

.11. Sampdoria 1 0 1 0 1 1 1

.12. Fiorentina 1 0 1 0 1 1 1

.13. Juventus 1 0 1 0 1 1 1

.14. Milán 1 0 0 1 1 2 0

.15. Reggina 1 0 0 1 1 2 0

.16. Génova 1 0 0 1 0 1 0

.17. Siena 1 0 0 1 0 1 0

.18. Palermo 1 0 0 1 1 3 0

.19. Cagliari 1 0 0 1 1 4 0

.20. Lecce 1 0 0 1 0 3 0



Próxima jornada (2a, el 14/09/08):

Bolonia-Atalanta; Génova-Milán; Inter-Catania;
Juventus-Udinese;Lazio-Sampdoria; Lecce-Chievo; Nápoles-Fiorentina;
Palermo-Roma;Reggina-Torino; Siena-Cagliari.