Golfo: Johnson firmó su primera victoria en la PGA





El estadounidense Dustin Johnson logró su primer título profesional al imponerse en el Turning Stone Resort Championship de golf, incluido en el circuito PGA, que hoy concluyó en el Atunyote Golf Club at Turning Stone Resort, de Verona (Nueva York). El golfista norteamericano entregó una tarjeta de 69 golpes -tres bajo par- y totalizó 279, uno menos que el australiano Robert Allenby, segundo clasificado, y dos menos que un nutrido grupo de jugadores que compartió la tercera plaza: el japonés Ryuji Imada, los australianos Mathew Goggin y Steve Allan, y los estadounidenses Woody Austin, Robert Garrigus, Davis Love III y Charles Howell III.

El Turning Stone Resort Championship de golf reparte seis millones de dólares, según informa la organización de la PGA.



- Clasificación final:

.1. Dustin Johnson (USA) 279 (72 68 70 69)

.2. Robert Allenby (AUS) 280 (71 68 71 70)

.3. Ryuji Imada (JPN) 281 (72 71 69 69)

. . Mathew Goggin (AUS) 281 (71 70 71 69)

. . Steve Allan (AUS) 281 (68 74 70 69)

. . Woody Austin (USA) 281 (74 69 69 69)

. . Robert Garrigus (USA) 281 (72 72 68 69)

. . Davis Love III (USA) 281 (75 70 66 70)

. . Charles Howell III (USA) 281 (71 68 69 73)

10. Nick O"Hern (AUS) 282 (71 72 71 68)

. . Pat Perez (USA) 282 (71 72 69 70)

. . Joe Ogilvie (USA) 282 (75 69 68 70)

. . Charles Warren (USA) 282 (73 71 67 71)

. . Jeff Overton (USA) 282 (67 69 73 73)

...

27. Carlos Franco (PAR) 287 (69 78 70 70).