15 años cantando goles

El RM ha marcado siempre en las últimas 15 visitas del Valencia

Analizando a grandes rasgos la historia de los Real Madrid-Valencia disputados en el Santiago Bernabéu, las estadísticas están claramente de lado del conjunto merengue. En un total de 75 partidos disputados, el balance es muy favorable para los blancos: 57 victorias, 9 empates y 9 derrotas.

Lós números avalan a un Real Madrid que llega a este choque inmerso en un mar de dudas tras la debacle del Camp Nou. Los blancos tratarán de reencontrar su identidad y para ello, pueden apoyarse en los antecedentes entre éstos dos equipos en el Santiago Bernabéu para así encarar el encuentro con el mayor de los optimismos.

El Real Madrid ha logrado vencer en su estadio al Valencia en 57 ocasiones, mientras que el conjunto ché tan sólo ha conseguido conquistar el feudo madridista 9 veces, de los 75 desplazamientos que el Valencia ha realizado a la capital a lo largo de toda su historia. Idéntica cifra, nueve, registran los empates entre ambos equipos.

En cuanto a los precedentes más recientes, cabe destacar la capacidad goleadora de los blancos ante el equipo 'taronja', pues desde la temporada 1995-96 el Real Madrid siempre ha conseguido romper las telarañas de la portería valencianista, anotando, de este modo, un gol por partido como mínimo. Ya son 15 años, por tanto, los que la parroquia blanca lleva cantando 'gol' de manera consecutiva frente al Valencia.

En los dos últimos años, el Madrid se ha impuesto al Valencia sin encajar ni un sólo gol. En la temporada 2008-09, los blancos se impusieron por 1-0, mientras que la pasada campaña el equipo que entonces dirigía Manuel Pellegrini venció por 2-0, con tantos de Higuaín y Cristiano Ronaldo en un espectacular partido.

En Primera División
2009-10 Jda. 33 REAL MADRID 2 - 0 VALENCIA
2008-09 Jda. 16 REAL MADRID 1 - 0 VALENCIA
2007-08 Jda. 29 REAL MADRID 2 - 3 VALENCIA
2006-07 Jda. 31 REAL MADRID 2 - 1 VALENCIA
2005-06 Jda. 8 REAL MADRID 1 - 2 VALENCIA
2004-05 Jda. 8 REAL MADRID 1 - 0 VALENCIA
2003-04 Jda. 24 REAL MADRID 1 - 1 VALENCIA
2002-03 Jda. 16 REAL MADRID 4 - 1 VALENCIA
2001-02 Jda. 20 REAL MADRID 1 - 0 VALENCIA
2000-01 Jda. 1 REAL MADRID 2 - 1 VALENCIA
1999-00 Jda. 6 REAL MADRID 2 - 3 VALENCIA
1998-99 Jda. 30 REAL MADRID 3 - 1 VALENCIA
1997-98 Jda. 23 REAL MADRID 1 - 2 VALENCIA
1996-97 Jda. 14 REAL MADRID 4 - 2 VALENCIA
1995-96 Jda. 27 REAL MADRID 0 - 0 VALENCIA
1994-95 Jda. 30 REAL MADRID 3 - 1 VALENCIA
1993-94 Jda. 30 REAL MADRID 3 - 2 VALENCIA
1992-93 Jda. 6 REAL MADRID 2 - 0 VALENCIA
1991-92 Jda. 37 REAL MADRID 2 - 1 VALENCIA
1990-91 Jda. 30 REAL MADRID 4 - 0 VALENCIA
1989-90 Jda. 3 REAL MADRID 6 - 2 VALENCIA
1988-89 Jda. 38 REAL MADRID 2 - 1 VALENCIA
1987-88 Jda. 8 REAL MADRID 4 - 0 VALENCIA
1985-86 Jda. 2 REAL MADRID 5 - 0 VALENCIA
1984-85 Jda. 16 REAL MADRID 1 - 0 VALENCIA
1983-84 Jda. 3 REAL MADRID 0 - 1 VALENCIA
1982-83 Jda. 17 REAL MADRID 5 - 1 VALENCIA
1981-82 Jda. 6 REAL MADRID 3 - 0 VALENCIA
1980-81 Jda. 24 REAL MADRID 2 - 1 VALENCIA
1979-80 Jda. 1 REAL MADRID 3 - 1 VALENCIA
1978-79 Jda. 1 REAL MADRID 2 - 1 VALENCIA
1977-78 Jda. 9 REAL MADRID 1 - 0 VALENCIA
1976-77 Jda. 8 REAL MADRID 2 - 0 VALENCIA
1975-76 Jda. 25 REAL MADRID 2 - 0 VALENCIA
1974-75 Jda. 18 REAL MADRID 3 - 2 VALENCIA
1973-74 Jda. 27 REAL MADRID 2 - 1 VALENCIA
1972-73 Jda. 26 REAL MADRID 2 - 1 VALENCIA
1971-72 Jda. 9 REAL MADRID 1 - 1 VALENCIA
1970-71 Jda. 1 REAL MADRID 2 - 0 VALENCIA
1969-70 Jda. 26 REAL MADRID 2 - 1 VALENCIA
1968-69 Jda. 21 REAL MADRID 0 - 0 VALENCIA
1967-68 Jda. 22 REAL MADRID 0 - 2 VALENCIA
1966-67 Jda. 12 REAL MADRID 4 - 2 VALENCIA
1965-66 Jda. 19 REAL MADRID 2 - 1 VALENCIA
1964-65 Jda. 21 REAL MADRID 3 - 0 VALENCIA
1963-64 Jda. 22 REAL MADRID 2 - 0 VALENCIA
1962-63 Jda. 23 REAL MADRID 1 - 0 VALENCIA
1961-62 Jda. 30 REAL MADRID 4 - 1 VALENCIA
1960-61 Jda. 20 REAL MADRID 2 - 0 VALENCIA
1959-60 Jda. 17 REAL MADRID 2 - 1 VALENCIA
1958-59 Jda. 10 REAL MADRID 3 - 0 VALENCIA
1957-58 Jda. 19 REAL MADRID 2 - 1 VALENCIA
1956-57 Jda. 27 REAL MADRID 2 - 0 VALENCIA
1955-56 Jda. 15 REAL MADRID 1 - 0 VALENCIA
1954-55 Jda. 1 REAL MADRID 1 - 2 VALENCIA
1953-54 Jda. 29 REAL MADRID 4 - 0 VALENCIA
1952-53 Jda. 19 REAL MADRID 3 - 0 VALENCIA
1951-52 Jda. 6 REAL MADRID 3 - 1 VALENCIA
1950-51 Jda. 4 REAL MADRID 3 - 2 VALENCIA
1949-50 Jda. 19 REAL MADRID 2 - 2 VALENCIA
1948-49 Jda. 16 REAL MADRID 4 - 3 VALENCIA
1947-48 Jda. 24 REAL MADRID 1 - 1 VALENCIA
1946-47 Jda. 25 REAL MADRID 2 - 4 VALENCIA
1945-46 Jda. 3 REAL MADRID 1 - 1 VALENCIA
1944-45 Jda. 4 REAL MADRID 1 - 1 VALENCIA
1943-44 Jda. 25 REAL MADRID 1 - 1 VALENCIA
1942-43 Jda. 13 REAL MADRID 0 - 1 VALENCIA
1941-42 Jda. 13 REAL MADRID 5 - 3 VALENCIA
1940-41 Jda. 11 REAL MADRID 6 - 1 VALENCIA
1939-40 Jda. 5 REAL MADRID 2 - 1 VALENCIA
1935-36 Jda. 4 REAL MADRID 4 - 1 VALENCIA
1934-35 Jda. 20 REAL MADRID 3 - 0 VALENCIA
1933-34 Jda. 2 REAL MADRID 3 - 2 VALENCIA
1932-33 Jda. 5 REAL MADRID 6 - 0 VALENCIA
1931-32 Jda. 12 REAL MADRID 4 - 1 VALENCIA



Reportajes DC