Igualdad total en el Apertura

Liga Argentina

Siete equipos separados por tres puntos ocupan los primeros puestos del torneo Apertura 2009 del fútbol argentino liderado por  Estudiantes, que perdió su condición de invicto frente al Argentinos Juniors (1-0).

El Rosario Central se resignó la posibilidad de alcanzar a los estudiantiles al perder fuera de casa con el Arsenal (1-0), mientras que el Newell's Old Boys se sumó al lote de equipos que aspiran al título al golear al Atlético de Tucumán (3-0). El Vélez Sarsfield podría alcanzar el liderato en solitario si este domingo supera al Boca Juniors en su visita a 'La Bombonera'.

- Resultados:

Newell's Old Boys,  3  - Atlético Tucumán,   0
Arsenal,            1  - Rosario Central,    0
Argentinos Juniors, 1  - Estudiantes,        0
Huracán,            3  - Racing,             1
Colón,              0  - Banfield,           0 (viernes)
Independiente,      2  - Tigre,              1 (viernes)

Completarán este domingo

Gimnasia y Esgrima-Chacarita Juniors
San Lorenzo-River Plate
Boca Juniors-Vélez Sarsfield
Lanús-Godoy Cruz.

- Clasificación:

                         J  G  E  P  GF GC PTS
.1. Estudiantes          7  5  1  1  15  6  16
.2. Argentinos Juniors   7  4  3  0  11  6  15
.3. Banfield             7  4  3  0   8  3  15
.4. Vélez Sarsfield      6  4  2  0   9  3  14
.5. Newell's Old Boys    7  4  1  2   9  4  13
.6. Independiente        7  4  1  2  13  9  13
.7. Rosario Central      7  4  1  2   6  4  13
.8. Colón                7  3  3  1  10  4  12
.9. San Lorenzo          6  2  4  0   9  6  10
10. Arsenal              7  3  1  3   5  7  10
11. Godoy Cruz           6  2  2  2   9 10   8
12. Atlético Tucumán     7  2  1  4  10 14   7
13. Boca Juniors         6  1  2  3   8 11   5
14. River Plate          6  1  2  3   7 10   5
15. Lanús                6  1  2  3   6  9   5
16. Gimnasia y Esgrima   6  1  2  3   5  8   5
17. Racing               7  0  4  3   4  8   4
18. Huracán              7  1  1  2   6 13   4
19. Chacarita Juniors    6  1  0  5   6 11   3
20. Tigre                7  1  0  6   8 17   3

 

 



Reportajes DC